| Projet | Traduit | Non terminé | Mots non terminés | Caractères non terminés | Non traduit | Vérifications | Suggestions | Commentaires | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIDES | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Résumé
| Code langue | en | |
|---|---|---|
| Codes langue alias | base, en_en, en_us, eng, enp, source | |
| Nom de la langue en anglais | English | |
| Orientation du texte | De gauche à droite | |
| Sensibilité à la casse | Sensible à la casse | |
| Nombre de locuteurs | 1 728 473 503 | |
| Pluriel : Pluriel par défaut 2 traductions | ||
| Nombre de pluriels | 2 | |
| Type de pluriel | Un / autre | |
| Pluriels | Singulier | 1 | Pluriel | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Forme plurielle |
n != 1
|
|
| Pluriel : Pluriel Qt Linguist 0 traduction | ||
| Nombre de pluriels | 2 | |
| Type de pluriel | Un / autre | |
| Pluriels | Singulier | 1 | Pluriel | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Forme plurielle |
(n != 1)
|
|
02/01/2026
Statistiques sur les chaînes
| Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 339 | 1 223 | 8 383 | |||
| Approuvé | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| En attente de révision | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Traduit | 100 % | 339 | 100 % | 1 223 | 100 % | 8 383 |
| À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Lecture seule | 100 % | 339 | 100 % | 1 223 | 100 % | 8 383 |
| Vérifications en échec | 1 % | 3 | 1 % | 3 | 1 % | 22 |
| Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Chaînes non traduites | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
Aucun
Chaîne source ajoutée |
|
Aucun
Chaîne source ajoutée |
|
Aucun
Chaîne source ajoutée |
|
Aucun
Chaîne source ajoutée |
|
Aucun
Chaîne source ajoutée |
|
Aucun
Chaîne source ajoutée |
|
Aucun
Chaîne source ajoutée |
|
Aucun
Chaîne source ajoutée |
|
Aucun
Chaîne source ajoutée |
|
Aucun
Chaîne source ajoutée |
|
Aucun